ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે.
આ પણ વાંચો: આ યાદીમાં નામ હશે તો ખેડૂતોને 2000 રૂપિયા મળશે તમારું નામ ચેક કરવા અહીં ક્લિક કરો |
હવે જાણી લઈએ કપાસ ના બજારભાવ.
કપાસના બજાર ભાવ (24/01/2023)
ખેડૂતો બજાર વધે તો જ વેચાણ કરવાનાં મૂડમાં હોવાથી આવકો નથી, પંરતુ ભાવ થોડાક વધશે તો વેચવાલી ફરી આવી જાય તેવી ધારણાં છે.
અહીં ક્લિક કરો |
માર્કેટીંગ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉચા ભાવ |
રાજકોટ | 1550 | 1700 |
અમરેલી | 1200 | 1715 |
સાવરકુંડલા | 1400 | 1680 |
જસદણ | 1500 | 1675 |
બોટાદ | 1650 | 1761 |
મહુવા | 1401 | 1656 |
ગોંડલ | 1401 | 1701 |
કાલાવડ | 1600 | 1730 |
જામજોધપુર | 1525 | 1725 |
ભાવનગર | 1505 | 1669 |
જામનગર | 1500 | 1730 |
બાબરા | 1640 | 1750 |
જેતપુર | 1521 | 1725 |
વાંકાનેર | 1450 | 1712 |
મોરબી | 1525 | 1693 |
રાજુલા | 1350 | 1700 |
હળવદ | 1550 | 1705 |
વિસાવદર | 1610 | 1686 |
તળાજા | 1501 | 1700 |
બગસરા | 1400 | 1700 |
જુનાગઢ | 1400 | 1635 |
ઉપલેટા | 1550 | 1700 |
માણાવદર | 1500 | 1705 |
ધોરાજી | 1446 | 1686 |
વિછીયા | 1575 | 1675 |
ભેસાણ | 1450 | 1720 |
ધારી | 1100 | 1700 |
લાલપુર | 1550 | 1725 |
ખંભાળિયા | 1550 | 1700 |
ધ્રોલ | 1400 | 1670 |
પાલીતાણા | 1450 | 1660 |
હારીજ | 1500 | 1680 |
વિસનગર | 1450 | 1674 |
વિજાપુર | 1550 | 1701 |
કુંકરવાડા | 1450 | 1675 |
હિંમતનગર | 1520 | 1701 |
માણસા | 1300 | 1667 |
કડી | 1511 | 1700 |
મોડાસા | 1450 | 1611 |
પાટણ | 1500 | 1666 |
થરા | 1605 | 1650 |
તલોદ | 1552 | 1629 |
સિધ્ધપુર | 1500 | 1685 |
ડોળાસા | 1400 | 1680 |
ટીટોઇ | 1400 | 1632 |
દીયોદર | 1615 | 1660 |
બેચરાજી | 1550 | 1670 |
ગઢડા | 1625 | 1705 |
ઢસા | 1590 | 1694 |
કપડવંજ | 1300 | 1450 |
ધંધુકા | 1612 | 1694 |
વીરમગામ | 1467 | 1777 |
જાદર | 1640 | 1680 |
જોટાણા | 1320 | 1645 |
ચાણસ્મા | 1451 | 1664 |
ખેડબ્રહ્મા | 1570 | 1701 |
ઉનાવા | 1501 | 1699 |
શિહોરી | 1480 | 1665 |
લાખાણી | 1450 | 1600 |
ઇકબાલગઢ | 1435 | 1664 |
સતલાસણા | 1400 | 1650 |
અહીં ક્લિક કરો |
તમે આ લેખ agrobhai.in ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો મિત્રો. આ લેખમાં સમાવિષ્ટ સોના ચાંદીના ભાવ/ રાશિફળ / આગાહી / બજાર ભાવ /કોઈપણ માહિતી / સામગ્રી / ગણતરીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની બાંહેધરી અમારી નથી. આ માહિતી તમને વિવિધ માધ્યમોથી એકત્રિત કરીને તમને મોકલવામાં આવી છે મિત્રો. માટે અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત માહિતી પહોંચાડવાનો છે, કોઈ પણ ધર્મ કે સમુદાય ની લાગણીને ઠેસ પોહ્ચાડવાનો નથી વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર.