ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે.
દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે AgroBhai.
શું તમે આજના (તા. 30/07/2022ને શનિવાર ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે. કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
આ પણ વાંચો : હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી, ગુજરાતમાં આ તારીખથી શરૂ થશે વરસાદનો ત્રીજો રાઉન્ડ.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 474 | 518 |
ઘઉં ટુકડા | 442 | 574 |
કપાસ | 1111 | 2251 |
મગફળી જીણી | 950 | 1316 |
મગફળી જાડી | 820 | 1421 |
મગફળી નવી | 970 | 1331 |
સીંગદાણા | 1600 | 1831 |
શીંગ ફાડા | 1141 | 1591 |
એરંડા | 1391 | 1391 |
તલ | 2000 | 2491 |
કાળા તલ | 1801 | 2676 |
જીરૂ | 2500 | 4401 |
ઈસબગુલ | 2291 | 2601 |
કલંજી | 1000 | 2501 |
ધાણા | 1000 | 2321 |
ધાણી | 1100 | 2351 |
ડુંગળી | 56 | 251 |
ડુંગળી સફેદ | 76 | 121 |
બાજરો | 341 | 481 |
જુવાર | 501 | 701 |
મકાઈ | 471 | 551 |
મગ | 926 | 1481 |
ચણા | 731 | 896 |
વાલ | 801 | 1551 |
અડદ | 1151 | 1571 |
ચોળા/ચોળી | 641 | 1221 |
તુવેર | 911 | 1391 |
સોયાબીન | 1001 | 1226 |
રાયડો | 1121 | 1121 |
રાઈ | 11131 | 1161 |
મેથી | 681 | 1041 |
ગોગળી | 526 | 1151 |
વટાણા | 476 | 476 |
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1791 | 2161 |
ઘઉં લોકવન | 424 | 466 |
ઘઉં ટુકડા | 430 | 503 |
જુવાર સફેદ | 485 | 741 |
જુવાર પીળી | 365 | 470 |
બાજરી | 303 | 458 |
તુવેર | 1031 | 1368 |
ચણા પીળા | 835 | 901 |
ચણા સફેદ | 1300 | 1900 |
અડદ | 1100 | 1580 |
મગ | 1100 | 1458 |
વાલ દેશી | 1175 | 1980 |
વાલ પાપડી | 1850 | 2060 |
ચોળી | 851 | 1280 |
વટાણા | 730 | 1100 |
કળથી | 980 | 1305 |
સીંગદાણા | 1750 | 1930 |
મગફળી જાડી | 1160 | 1415 |
મગફળી જીણી | 1120 | 1311 |
તલી | 1950 | 2440 |
સુરજમુખી | 825 | 1140 |
એરંડા | 1360 | 1445 |
અજમો | 1470 | 2105 |
સુવા | 1150 | 1440 |
સોયાબીન | 1170 | 1210 |
સીંગફાડા | 1370 | 1570 |
કાળા તલ | 2270 | 2700 |
લસણ | 100 | 381 |
ધાણા | 1910 | 2184 |
ધાણી | 2150 | 2345 |
વરીયાળી | 2070 | 2311 |
જીરૂ | 3850 | 4500 |
રાય | 1125 | 1280 |
મેથી | 980 | 1190 |
રાયડો | 1100 | 1210 |
રજકાનું બી | 3800 | 4400 |
ગુવારનું બી | 950 | 985 |
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 3600 | 4915 |
વરિયાળી | 1930 | 3415 |
ઇસબગુલ | 2871 | 3201 |
સરસવ | 1151 | 1151 |
રાયડો | 1131 | 1294 |
તલ | 2150 | 2500 |
સુવા | 1550 | 1883 |
અજમો | 511 | 2300 |
જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 700 | 705 |
બાજરો | 250 | 458 |
ઘઉં | 400 | 480 |
મગ | 715 | 1500 |
અડદ | 1300 | 1500 |
તુવેર | 1200 | 1215 |
ચણા | 850 | 973 |
મગફળી જીણી | 900 | 1165 |
એરંડા | 1250 | 1441 |
તલ | 2290 | 2449 |
તલ કાળા | 2380 | 2550 |
રાયડો | 1100 | 1185 |
લસણ | 80 | 290 |
જીરૂ | 3380 | 4605 |
અજમો | 1850 | 2350 |
ધાણા | 900 | 2250 |
સીંગદાણા | 1000 | 1775 |
સોયાબીન | 1100 | 1145 |
જુનાગઢ | રાજકોટ શાકભાજી |
ડીસા | અમરેલી |
ભાવનગર | હિંમતનગર |
જામજોધપુર | બોટાદ |
કોડીનાર | ભાવનગર |
ડીસા | વિસનગર |
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..
વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અહીં ક્લિક કરો | |
અહીં ક્લિક કરો | |
Home | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો