ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે.
દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે AgroBhai.
શું તમે આજના (તા. 29/07/2022ને શુક્રવાર ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે. કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
આ પણ વાંચો : હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી, ગુજરાતમાં આ તારીખથી શરૂ થશે વરસાદનો ત્રીજો રાઉન્ડ.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 460 | 492 |
ઘઉં ટુકડા | 436 | 534 |
કપાસ | 1911 | 2201 |
મગફળી જીણી | 950 | 1326 |
મગફળી જાડી | 825 | 1431 |
મગફળી નવી | 980 | 1376 |
સીંગદાણા | 1600 | 1781 |
શીંગ ફાડા | 1131 | 1591 |
એરંડા | 1000 | 1436 |
તલ | 2000 | 2531 |
કાળા તલ | 1901 | 2651 |
જીરૂ | 2511 | 4401 |
ઈસબગુલ | 2400 | 2400 |
વરિયાળી | 1076 | 1076 |
ધાણા | 1000 | 2361 |
ધાણી | 1100 | 2371 |
લસણ | 101 | 266 |
ડુંગળી | 51 | 206 |
ડુંગળી સફેદ | 51 | 126 |
બાજરો | 261 | 461 |
જુવાર | 441 | 691 |
મકાઈ | 361 | 361 |
મગ | 976 | 1441 |
ચણા | 741 | 901 |
વાલ | 726 | 1526 |
અડદ | 576 | 1471 |
તુવેર | 901 | 1391 |
સોયાબીન | 1101 | 1231 |
રાયડો | 1011 | 1031 |
રાઈ | 1131 | 1201 |
મેથી | 601 | 1031 |
ગોગળી | 771 | 951 |
કાંગ | 571 | 641 |
સુરજમુખી | 1051 | 1051 |
વટાણા | 901 | 1001 |
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1761 | 2162 |
ઘઉં લોકવન | 414 | 462 |
ઘઉં ટુકડા | 431 | 505 |
જુવાર સફેદ | 485 | 740 |
જુવાર પીળી | 350 | 470 |
બાજરી | 325 | 465 |
તુવેર | 1135 | 1408 |
ચણા પીળા | 841 | 900 |
ચણા સફેદ | 1350 | 1950 |
અડદ | 1230 | 1559 |
મગ | 1150 | 1489 |
વાલ દેશી | 1150 | 2005 |
વાલ પાપડી | 1850 | 2025 |
ચોળી | 895 | 1311 |
વટાણા | 410 | 1150 |
કળથી | 950 | 1280 |
સીંગદાણા | 1760 | 1880 |
મગફળી જાડી | 1165 | 1389 |
મગફળી જીણી | 1115 | 1308 |
તલી | 2100 | 2460 |
સુરજમુખી | 825 | 1150 |
એરંડા | 1360 | 1450 |
અજમો | 1550 | 1980 |
સુવા | 1250 | 1470 |
સોયાબીન | 1150 | 1210 |
સીંગફાડા | 1380 | 1565 |
કાળા તલ | 2150 | 2721 |
લસણ | 124 | 415 |
ધાણા | 1980 | 2280 |
ધાણી | 2200 | 2390 |
વરીયાળી | 2100 | 2425 |
જીરૂ | 3900 | 4500 |
રાય | 1100 | 1260 |
મેથી | 980 | 1200 |
કલોંજી | 2250 | 2430 |
રાયડો | 1080 | 1190 |
રજકાનું બી | 3850 | 4400 |
ગુવારનું બી | 960 | 980 |
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 3803 | 4881 |
વરિયાળી | 2220 | 3230 |
ઇસબગુલ | 2940 | 3211 |
રાયડો | 1156 | 1325 |
તલ | 2290 | 2425 |
મેથી | 1045 | 1045 |
સુવા | 1544 | 1833 |
અજમો | 600 | 2061 |
જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
બાજરો | 335 | 482 |
ઘઉં | 430 | 485 |
મગ | 500 | 1400 |
અડદ | 1450 | 1505 |
તુવેર | 1050 | 1220 |
વાલ | 1000 | 1600 |
મેથી | 800 | 1011 |
ચણા | 850 | 1055 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1220 |
એરંડા | 1250 | 1444 |
તલ | 2320 | 2490 |
તલ કાળા | 2395 | 2490 |
રાયડો | 1100 | 1250 |
લસણ | 45 | 290 |
જીરૂ | 2975 | 4490 |
અજમો | 1850 | 2565 |
સીંગદાણા | 1410 | 1790 |
સોયાબીન | 1050 | 1130 |
જુનાગઢ | રાજકોટ શાકભાજી |
ડીસા | અમરેલી |
ભાવનગર | હિંમતનગર |
જામજોધપુર | બોટાદ |
કોડીનાર | ભાવનગર |
ડીસા | વિસનગર |
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..
વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અહીં ક્લિક કરો | |
અહીં ક્લિક કરો | |
Home | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો