ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે.
દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે AgroBhai.
શું તમે આજના (તા. 06/08/2022ને શનિવાર ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે. કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
- આ પણ વાંચો : 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી : 48 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે તો સૌરાષ્ટ્રમાં અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા.
- આ પણ વાંચો : હવામાન વિભાગની આગાહી : ગુજરાત માટે આગામી 5 દિવસ અતિભારે, આજે રાજ્યનાં 11 જિલ્લાઓને મેઘરાજા ઘમરોળશે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 450 | 496 |
ઘઉં ટુકડા | 442 | 552 |
કપાસ | 1111 | 2371 |
મગફળી જીણી | 930 | 1376 |
મગફળી જાડી | 820 | 1451 |
મગફળી નવી | 950 | 1261 |
સીંગદાણા | 1600 | 1831 |
શીંગ ફાડા | 1001 | 1571 |
એરંડા | 1201 | 1416 |
તલ | 1951 | 2411 |
કાળા તલ | 1900 | 2751 |
જીરૂ | 2500 | 4431 |
ઈસબગુલ | 1831 | 2761 |
કલંજી | 1000 | 2501 |
ધાણા | 1000 | 2341 |
ધાણી | 1100 | 2321 |
ડુંગળી | 76 | 261 |
ડુંગળી સફેદ | 41 | 131 |
બાજરો | 491 | 491 |
જુવાર | 481 | 821 |
મગ | 961 | 1411 |
ચણા | 731 | 906 |
વાલ | 701 | 1861 |
અડદ | 901 | 1611 |
ચોળા/ચોળી | 1061 | 1311 |
તુવેર | 801 | 1431 |
સોયાબીન | 861 | 1186 |
રાયડો | 1001 | 1121 |
રાઈ | 1141 | 1181 |
મેથી | 601 | 1061 |
અજમો | 1551 | 1551 |
ગોગળી | 800 | 1061 |
સુરજમુખી | 701 | 1141 |
વટાણા | 501 | 961 |
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1000 | 2088 |
ઘઉં લોકવન | 435 | 485 |
ઘઉં ટુકડા | 442 | 535 |
જુવાર સફેદ | 485 | 771 |
જુવાર પીળી | 365 | 475 |
બાજરી | 315 | 465 |
તુવેર | 1030 | 1460 |
ચણા પીળા | 830 | 917 |
ચણા સફેદ | 1700 | 2050 |
અડદ | 1216 | 1652 |
મગ | 1100 | 1418 |
વાલ દેશી | 1450 | 2005 |
વાલ પાપડી | 1875 | 2040 |
ચોળી | 1100 | 1300 |
વટાણા | 630 | 1040 |
કળથી | 1050 | 1265 |
સીંગદાણા | 1750 | 1850 |
મગફળી જાડી | 1162 | 1428 |
મગફળી જીણી | 1125 | 1325 |
તલી | 2184 | 2412 |
સુરજમુખી | 825 | 1150 |
એરંડા | 1362 | 1411 |
અજમો | 1480 | 1970 |
સુવા | 1075 | 1450 |
સોયાબીન | 1080 | 1186 |
સીંગફાડા | 1300 | 1550 |
કાળા તલ | 2000 | 2680 |
લસણ | 120 | 260 |
ધાણા | 2020 | 2310 |
ધાણી | 2100 | 2400 |
જીરૂ | 3650 | 4501 |
રાય | 1100 | 1258 |
મેથી | 1025 | 1171 |
કલોંજી | 2220 | 2430 |
રાયડો | 1080 | 1185 |
રજકાનું બી | 3600 | 4400 |
ગુવારનું બી | 851 | 956 |
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 3838 | 4770 |
વરિયાળી | 1911 | 3380 |
ઇસબગુલ | 2995 | 3231 |
રાયડો | 1191 | 1260 |
તલ | 2140 | 2250 |
સુવા | 1605 | 1919 |
અજમો | 856 | 2871 |
જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 400 | 620 |
બાજરો | 250 | 456 |
ઘઉં | 390 | 491 |
મગ | 1100 | 1365 |
તુવેર | 1000 | 1345 |
ચોળી | 200 | 230 |
ચણા | 850 | 914 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1275 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1300 |
એરંડા | 1350 | 1403 |
તલ | 2250 | 2358 |
રાયડો | 1050 | 1175 |
લસણ | 140 | 230 |
જીરૂ | 3350 | 4475 |
અજમો | 1550 | 2550 |
ધાણા | 1000 | 2231 |
ડુંગળી | 80 | 215 |
સીંગદાણા | 1400 | 1800 |
જુનાગઢ | રાજકોટ શાકભાજી |
ડીસા | અમરેલી |
ભાવનગર | હિંમતનગર |
જામજોધપુર | બોટાદ |
કોડીનાર | ભાવનગર |
ડીસા | વિસનગર |
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..
વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અહીં ક્લિક કરો | |
અહીં ક્લિક કરો | |
Home | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો