ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે.
દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે AgroBhai.
શું તમે આજના (તા. 04/08/2022ને ગુરુવાર ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે. કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 444 | 494 |
ઘઉં ટુકડા | 428 | 550 |
કપાસ | 1511 | 2341 |
મગફળી જીણી | 960 | 1375 |
મગફળી જાડી | 820 | 1421 |
મગફળી નવી | 950 | 1276 |
સીંગદાણા | 1600 | 1821 |
શીંગ ફાડા | 1001 | 1541 |
એરંડા | 1081 | 1416 |
તલ | 1901 | 2431 |
કાળા તલ | 2000 | 2601 |
જીરૂ | 2551 | 4501 |
ધાણા | 1000 | 2381 |
ધાણી | 1100 | 2421 |
લસણ | 71 | 316 |
ડુંગળી | 76 | 261 |
ડુંગળી સફેદ | 81 | 136 |
બાજરો | 400 | 481 |
જુવાર | 500 | 761 |
મગ | 726 | 1421 |
ચણા | 721 | 911 |
વાલ | 776 | 1811 |
વાલ પાપડી | 2071 | 2071 |
અડદ | 800 | 1476 |
ચોળા/ચોળી | 691 | 1171 |
તુવેર | 851 | 1411 |
રાજગરો | 1351 | 1351 |
સોયાબીન | 901 | 1191 |
રાયડો | 1141 | 1141 |
રાઈ | 1100 | 1191 |
મેથી | 726 | 1041 |
અજમો | 1251 | 1251 |
ગોગળી | 851 | 1151 |
કાળી જીરી | 1376 | 1526 |
સુરજમુખી | 1461 | 1461 |
વટાણા | 800 | 891 |
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 1907 | 2060 |
ઘઉં લોકવન | 435 | 480 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 515 |
જુવાર સફેદ | 490 | 721 |
જુવાર પીળી | 375 | 480 |
બાજરી | 311 | 455 |
તુવેર | 1100 | 1441 |
ચણા પીળા | 850 | 920 |
ચણા સફેદ | 1700 | 2050 |
અડદ | 1180 | 1670 |
મગ | 1100 | 1444 |
વાલ દેશી | 1750 | 2025 |
વાલ પાપડી | 1875 | 2070 |
ચોળી | 970 | 1180 |
વટાણા | 750 | 1238 |
કળથી | 1005 | 1270 |
સીંગદાણા | 1700 | 1900 |
મગફળી જાડી | 1175 | 1462 |
મગફળી જીણી | 1150 | 1361 |
તલી | 2000 | 2420 |
સુરજમુખી | 850 | 1215 |
એરંડા | 1280 | 1436 |
અજમો | 1560 | 2021 |
સુવા | 1225 | 1465 |
સોયાબીન | 1100 | 1190 |
સીંગફાડા | 1200 | 1550 |
કાળા તલ | 2370 | 2715 |
લસણ | 100 | 320 |
ધાણા | 1950 | 2300 |
ધાણી | 2000 | 2415 |
જીરૂ | 3700 | 4550 |
રાય | 1100 | 1258 |
મેથી | 1000 | 1187 |
કલોંજી | 2200 | 2500 |
રાયડો | 1080 | 1190 |
રજકાનું બી | 3700 | 4450 |
ગુવારનું બી | 850 | 955 |
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 3900 | 4700 |
વરિયાળી | 2311 | 3200 |
ઇસબગુલ | 2900 | 3281 |
રાયડો | 1155 | 1353 |
તલ | 2324 | 2324 |
સુવા | 1560 | 1921 |
અજમો | 615 | 2370 |
જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 615 | 650 |
બાજરો | 400 | 465 |
ઘઉં | 400 | 503 |
મગ | 1100 | 1350 |
તુવેર | 1085 | 1375 |
ચોળી | 1200 | 1275 |
વાલ | 1600 | 1690 |
ચણા | 850 | 916 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1200 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1320 |
એરંડા | 1300 | 1424 |
તલ | 2100 | 2300 |
રાયડો | 1050 | 1160 |
લસણ | 100 | 235 |
જીરૂ | 3050 | 4575 |
અજમો | 1600 | 2500 |
ડુંગળી | 25 | 165 |
સીંગદાણા | 1300 | 1790 |
સોયાબીન | 1150 | 1180 |
વટાણા | 610 | 890 |
જુનાગઢ | રાજકોટ શાકભાજી |
ડીસા | અમરેલી |
ભાવનગર | હિંમતનગર |
જામજોધપુર | બોટાદ |
કોડીનાર | ભાવનગર |
ડીસા | વિસનગર |
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..
વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અહીં ક્લિક કરો | |
અહીં ક્લિક કરો | |
Home | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો